空调技术参数表
 

    美的技术参数表 

 

美的空调参数表
(壁挂式)
 
型号 适用面积(㎡) 制冷量(W) 制热量(W) 噪音DB(A)
KFR-23GW/Y 10-15 2300 2600 32-38
KFR-23GW/IY 10-15 2300 2600 32-38
KFR-23GW/I1Y 10-15 2300 2600 32-38
KFR-23GW/I1DY 10-15 2300 2600+620 32-38
KFR-25GW/HY 11-16 2500 2900 27-36
KFR-26GW/ADY 12-17 2600 3000+600 32-40
KFR-26GW/I1BPY 12-17 2600(600-3200) 3700(600-4600) 53
 
型号 适用面积(㎡) 制冷量(W) 制热量(W) 噪音DB(A)
KFR-26GW/C1Y 12-17 2600 3100 32-40
KFR-26GW/CY 12-17 2600 3100 32-40
KFR-32GW/ADY 14-21 3200 3400 34-41
KFR-32GW/AY 14-21 3200 3400 34-41
KFR-33GW/C1Y   3300 3700 34-41
KFR-32GW/I1Y 14-21 3200 3400 34-41
 
型号 适用面积(㎡) 制冷量(W) 制热量(W) 噪音DB(A)
KFR-32GW/DY 14-21 3200 3850+600 34-41
KFR-32GW/BPY 14-21 3200(900-3600)

4500(900-5000)

34-41
KFR-33GW/CY 15-22 3300 3700 34-41
KFR-33GW/C1N1Y 15-22 3300 3700 34-41
KFR-35GW/F1Y 16-23 3500 4200 35-42
KFR-36GW/ADY 16-24 3600 4300+700 34-44
KFR-43GW/Y 19-29 4300 5200 35-44



美的空调参数表
(柜机、窗机)
  
型号 适用面积(㎡) 制冷量(W) 制热量(W) 噪音DB(A)
KFR-43LW/EDY 19-29 4300 4700+1400 38-44
KFR-43LW/HDY 19-29 4300 4700+1400 38-44
KFR-43LW/H1DY 19-29 4300 4700+1400 38-44
KFR-43LW/KDY 19-29 4300 4700+1400 38-44
KFR-50LW/H1DY 23-34 5000 5900+1400 37-44
KFR-50LW/K1DY 23-34 5000 6000+1400 46


型号 适用面积(㎡) 制冷量(W) 制热量(W) 噪音DB(A)
KF-25/E2        
KC-32/E2Y        
RF-16W/ESD        
KCD-25/Y1        
         

                               关闭窗口


  Copyright 2001 沈阳菱宇, ALL RIGHTS RESERVED.  
沈阳菱宇电器有限公司  
沈阳市大东区天后宫路138号 
电话:+86(24)88533030 传真:+86(24)88519094   邮编:110000